Hardware Aufbau
Regeln
- Alle Raumnamen sind im Raumbuch, in den Anlagen, in der Software LuxorPlug und in der App Luxor Play gleich zu führen.
- Gibt es mehrere Geräte einer Art, so wird das Gerät nach der Kurzbezeichnung mit fortlaufender Nummer bezeichnet und mit Bindestrich abgetrennt z.B. Art-1;Art-2;….
- Die Positionen der Schalter in den Räumen sind sorgfältig zu dokumentieren. Die Positionierung kann nach Bedarf erfolgen. Die Positionierung nach den fortlaufenden Nummern ist nicht nötig.
Tasterbelegung
| Kanal 1 | Kanal 3 |
|---|---|
| Kanal 2 | Kanal 4 |
Note
Maße des Beschriftungsfeldes für iOn4 ist 8,5cm x 2,8cm
Systemgeräte
| Hersteller | Bezeichnung | Art | Anzahl | Räume | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Theben | IP1 | Server | 1 | Technik |  |
| Theben | P640 | Spannungsversorgung | 1 | Technik |  |
| Theben | iON4 | Schalter | 20 | Diverse |  |
| Theben | iON8 | Schalter | 4 | Diverse |  |
| Theben | M140 | Wetterstation | 1 | Diverse |  |
| Theben | B6 | Binäreingang | 1 | Technik |  |
| Theben | D4 | Dimmaktor | 1 | Technik |  |
| Theben | S16 | Schaltaktor | 3 | Technik |  |
| EI | Funk-Rauchmelder | Rauchmelder | 3 | Diverse | |
| EI | Funk-Verbindungsmodul | Koppelmodul | 1 | Technik | |
| Theben | BI180 | Präsenzmelder | 3 | Diverse |
Hausaufteilung LuxurLiving
Stand 12.12.2023
| Hersteller | Gerät | Art | Variante | Eigenname | Raum | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theben | IP1 | Server | - | IP1 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | P640 | Spannungsversorgung | - | P640 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | M140 | Wetterstation | - | M140 | Küche | Dach |
| Theben | B6 | Binäreingang | 6 Kanäle | B6-1 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | D4 | Dimmaktor | 4 Kanäle | D4-1 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | S16 | Schaltaktor | 16 Kanäle | S16-1 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | S16 | Schaltaktor | 16 Kanäle | S16-2 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | S16 | Schaltaktor | 16 Kanäle | S16-3 | Technik | Schaltschrank |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-1 | AP1-Schlafzimmer | Eingang |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-2 | AP1-Schlafzimmer | Wand |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-3 | AP1-Schlafzimmer | Fenster |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-4 | Treppenaufgang | Ausgang Haus |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-5 | Hausflur | Eingang Badezimmer |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-6 | Schlafzimmer EG | Fenster |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-7 | Schlafzimmer EG | Wand |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-8 | Badezimmer EG | Eingang |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-9 | Hausflur | Ausgang neues Wohnzimmer |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-10 | Küche | Eingang |
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-11 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-12 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-13 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-14 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-15 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-16 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-17 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-18 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-19 | ||
| Theben | iON4 | Schalter | 4 Tasten | iON4-20 | ||
| Theben | iON8 | Schalter | 8 Tasten | iON8-1 | Zimmer | Ecke |
| Theben | iON8 | Schalter | 8 Tasten | iON8-2 | Zimmer | Ecke |
| Theben | iON8 | Schalter | 8 Tasten | iON8-3 | Zimmer | Ecke |
| Theben | iON8 | Schalter | 8 Tasten | iON8-4 | Zimmer | Ecke |
| Theben | BI180 | Präsenzmelder | - | BI180-1 | Badezimmer groß | über Waschbecken |
| Theben | BI180 | Präsenzmelder | - | BI180-2 | ||
| Theben | BI180 | Präsenzmelder | - | BI180-3 |
Beschriftungen iOn4
Note
Vollkreis oben oder unten?!?!
| Gerät | Taste 1 | Taste 2 | Taste 3 | Taste 4 |
|---|---|---|---|---|
| iOn4-1 | ||||
| iOn4-2 | ||||
| iOn4-3 | ||||
| iOn4-4 | ||||
| iOn4-5 | ||||
| iOn4-6 | ||||
| iOn4-7 | ||||
| iOn4-8 | ||||
| iOn4-9 | ||||
| iOn4-10 | ||||
| iOn4-11 | ||||
| iOn4-12 | ||||
| iOn4-13 | ||||
| iOn4-14 | ||||
| iOn4-15 | ||||
| iOn4-16 | ||||
| iOn4-17 | ||||
| iOn4-18 | ||||
| iOn4-19 | ||||
| iOn4-20 |
Zielbild Schalter
1x8 am Eingang bei der Küche als Hauptschalter Küche benötigt zwei Schalter, der 4er der durch den 8 ersetzt wird und der provisorische können dafür verwendet werden
Appartment 2 Zwei am Bett, einmal Kinderzimmer = 4
Summe
ion8=3 ion4= 0 Präsenz=2
Rauchmelder Verteilung
Caution
Letzter Batteriewechsel Dezember 2023
| Hersteller | Gerät | Art | Variante | Raum | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| EI | Rauchmelder | Funk-Rauchmelder | mit Funk | Schlafzimmer | Decke |
| EI | Rauchmelder | Funk-Rauchmelder | mit Funk | Apartment 1 | Decke |
| EI | Rauchmelder | Funk-Rauchmelder | mit Funk | Hauswirtschaftraum | Decke |
| EI | Rauchmelder | Funk-Rauchmelder | mit Funk | Technik | Decke |
| EI | Rauchmelder | Funk-Rauchmelder | kein Funk | Küche | Decke |
| EI | Funk-Verbindungsmodul | Koppelmodul | Zentrale | Technik | Wand |